氯化銨(NH4Cl)的質(zhì)量分數(shù)(以千基計)/% ≥ | 99.5 |
水的質(zhì)量分數(shù)/% ≤ | 0.5 |
灼燒殘渣的質(zhì)量分數(shù)/% ≤ | 0.4 |
鐵(Fe)的質(zhì)量分數(shù)/% ≤ | 0.0007 |
重金屬的質(zhì)量分數(shù)(以 Pb計)/% ≤ | 0.0005 |
硫酸鹽的質(zhì)量分數(shù)(以 SO4計)/% ≤ | 0.02 |
PH 值(200 g/L溶液) | 4.0~5.8 |
水的質(zhì)量分數(shù)僅在生產(chǎn)企業(yè)檢驗和生產(chǎn)領(lǐng)域質(zhì)量抽查檢驗時進行判定。當(dāng)需方對水分有特殊要求時,可由供需雙方協(xié)商。
此外,我們可根據(jù)客戶的需求進行開發(fā)和生產(chǎn)新產(chǎn)品
聯(lián)系人:申小姐 羅先生
電話:023-86785310 023-86785320
E-mail:domestic@chinanewcent.com